1 Omar MarmoushEintracht Frankfurt, 25, AM(CL),FW | Omar Marmoush Eintracht Frankfurt, 25, AM(CL),FW | 183 | 81 | 17 | 1454 | 15 | 9 | 2 | - | 4.5 | 79.6 | 0.4 | 9 | 8.23 |
2 Hugo EkitikéEintracht Frankfurt, 22, FW | Hugo Ekitiké Eintracht Frankfurt, 22, FW | 190 | 76 | 16(1) | 1257 | 9 | 3 | - | - | 3.1 | 78.5 | 1.4 | 3 | 7.46 |
3 Nathaniel BrownEintracht Frankfurt, 21, D(L),M(L) | Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt, 21, D(L),M(L) | 176 | 60 | 9(2) | 812 | 3 | 3 | 1 | - | 0.9 | 85 | 0.3 | - | 7.30 |
4 Phil HarresHolstein Kiel, 22, FW | Phil Harres Holstein Kiel, 22, FW | 193 | 87 | 11(1) | 918 | 7 | 1 | 1 | - | 2.3 | 56.8 | 2.6 | 2 | 7.03 |
5 TutaEintracht Frankfurt, 25, D(C),DMC | Tuta Eintracht Frankfurt, 25, D(C),DMC | 185 | 81 | 13(3) | 1161 | 1 | 1 | 4 | - | 0.4 | 89.5 | 1.3 | 1 | 6.94 |
6 Kevin TrappEintracht Frankfurt, 34, GK | Kevin Trapp Eintracht Frankfurt, 34, GK | 189 | 84 | 14 | 1216 | - | - | - | - | - | 72.5 | 0.2 | - | 6.89 |
7 Rasmus KristensenEintracht Frankfurt, 27, D(CR),M(R) | Rasmus Kristensen Eintracht Frankfurt, 27, D(CR),M(R) | 187 | 70 | 15 | 1272 | 1 | 1 | 1 | - | 0.5 | 81.2 | 1.5 | - | 6.88 |
8 Nnamdi CollinsEintracht Frankfurt, 21, D(R) | Nnamdi Collins Eintracht Frankfurt, 21, D(R) | 188 | 81 | 7(2) | 596 | 1 | 1 | 1 | - | 0.1 | 89.2 | 0.6 | - | 6.83 |
9 Mario GötzeEintracht Frankfurt, 32, M(CLR),FW | Mario Götze Eintracht Frankfurt, 32, M(CLR),FW | 176 | 75 | 10(3) | 804 | 2 | 2 | - | - | 0.4 | 81.5 | 0.2 | - | 6.82 |
10 Robin KochEintracht Frankfurt, 28, D(C),DMC | Robin Koch Eintracht Frankfurt, 28, D(C),DMC | 192 | 85 | 18 | 1603 | 1 | - | 3 | - | 0.4 | 91.4 | 3.1 | - | 6.80 |
11 Alexander BernhardssonHolstein Kiel, 26, AM(C),FW | Alexander Bernhardsson Holstein Kiel, 26, AM(C),FW | 185 | 70 | 7(2) | 551 | 2 | 1 | 2 | - | 1.1 | 64.4 | 1.3 | 1 | 6.77 |
12 Arthur TheateEintracht Frankfurt, 24, D(CL) | Arthur Theate Eintracht Frankfurt, 24, D(CL) | 185 | 79 | 17 | 1495 | - | - | 2 | 1 | 1.3 | 84.4 | 1.4 | - | 6.76 |
13 Ansgar KnauffEintracht Frankfurt, 23, M(CLR) | Ansgar Knauff Eintracht Frankfurt, 23, M(CLR) | 180 | 73 | 8(9) | 810 | 1 | 4 | 2 | - | 0.9 | 70.2 | 0.8 | 1 | 6.74 |
14 David ZecHolstein Kiel, 25, Defender | David Zec Holstein Kiel, 25, Defender | 188 | 82 | 4 | 343 | 1 | - | 1 | - | 1 | 87.6 | 1.5 | - | 6.69 |
15 Hugo LarssonEintracht Frankfurt, 20, DMC | Hugo Larsson Eintracht Frankfurt, 20, DMC | 187 | 79 | 14(3) | 1221 | 2 | - | 1 | - | 0.6 | 89 | 0.4 | - | 6.65 |
16 Patrick ErrasHolstein Kiel, 30, D(C),DMC | Patrick Erras Holstein Kiel, 30, D(C),DMC | 196 | 90 | 10 | 834 | 1 | - | 2 | - | 0.8 | 92 | 2.7 | - | 6.63 |
17 Kauã SantosEintracht Frankfurt, 21, GK | Kauã Santos Eintracht Frankfurt, 21, GK | 196 | 85 | 4(1) | 405 | - | - | - | - | - | 68.1 | 1 | 1 | 6.63 |
18 Timothy ChandlerEintracht Frankfurt, 34, D(R),M(LR) | Timothy Chandler Eintracht Frankfurt, 34, D(R),M(LR) | 187 | 84 | 0(1) | 17 | - | - | - | - | - | 72.2 | 4 | - | 6.62 |
19 Steven SkrzybskiHolstein Kiel, 32, AM(CLR),FW | Steven Skrzybski Holstein Kiel, 32, AM(CLR),FW | 174 | 72 | 5(6) | 571 | 1 | 1 | - | - | 1.2 | 69.8 | 0.2 | - | 6.61 |
20 Ellyes SkhiriEintracht Frankfurt, 29, DMC | Ellyes Skhiri Eintracht Frankfurt, 29, DMC | 185 | 74 | 14(2) | 1170 | - | 1 | 4 | - | 0.5 | 88.8 | 0.7 | - | 6.61 |
21 Finn PorathHolstein Kiel, 27, M(CLR) | Finn Porath Holstein Kiel, 27, M(CLR) | 180 | 72 | 15(4) | 1404 | - | 2 | 3 | - | 0.9 | 70.4 | 0.9 | - | 6.60 |
22 Max GeschwillHolstein Kiel, 23, D(C) | Max Geschwill Holstein Kiel, 23, D(C) | 182 | 70 | 12(3) | 1122 | 1 | 2 | 2 | - | 0.5 | 78.3 | 0.9 | 1 | 6.55 |
23 Benedikt PichlerHolstein Kiel, 27, FW | Benedikt Pichler Holstein Kiel, 27, FW | 188 | 88 | 7(9) | 739 | 1 | 2 | 1 | - | 1.1 | 65.4 | 2.6 | - | 6.55 |
24 Shuto MachinoHolstein Kiel, 25, AM(C),FW | Shuto Machino Holstein Kiel, 25, AM(C),FW | 185 | 81 | 12(6) | 988 | 7 | 1 | 1 | - | 1.2 | 71 | 0.7 | 1 | 6.53 |
25 Mahmoud DahoudEintracht Frankfurt, 29, M(C) | Mahmoud Dahoud Eintracht Frankfurt, 29, M(C) | 178 | 68 | 3(5) | 322 | 1 | 1 | 1 | - | 0.6 | 86 | 0.1 | - | 6.51 |
26 Tymoteusz PuchaczHolstein Kiel, 26, D(L),M(L) | Tymoteusz Puchacz Holstein Kiel, 26, D(L),M(L) | 180 | 74 | 5(5) | 396 | - | 1 | - | - | 0.4 | 80 | 0.4 | - | 6.49 |
27 Junior Dina EbimbeEintracht Frankfurt, 24, M(CLR) | Junior Dina Ebimbe Eintracht Frankfurt, 24, M(CLR) | 183 | 76 | 3(3) | 280 | - | 1 | - | - | 1.3 | 67 | 1.5 | - | 6.49 |
28 Nicolai RembergHolstein Kiel, 24, AM(C) | Nicolai Remberg Holstein Kiel, 24, AM(C) | 187 | 88 | 13(6) | 1273 | - | 1 | 5 | - | 0.6 | 74.6 | 2.8 | - | 6.47 |
29 Lasse RosenboomHolstein Kiel, 23, M(R) | Lasse Rosenboom Holstein Kiel, 23, M(R) | 190 | 80 | 7(5) | 698 | 1 | 1 | - | - | 0.3 | 63.8 | 1 | - | 6.46 |
30 Andu KelatiHolstein Kiel, 22, Midfielder | Andu Kelati Holstein Kiel, 22, Midfielder | 179 | 69 | 2(3) | 233 | 1 | 1 | - | 1 | 1.2 | 79.4 | - | - | 6.42 |
31 Niels NkounkouEintracht Frankfurt, 24, D(L),M(L) | Niels Nkounkou Eintracht Frankfurt, 24, D(L),M(L) | 184 | 75 | 4(3) | 305 | - | - | 1 | - | 0.3 | 75.5 | 0.1 | - | 6.42 |
32 Farès ChaïbiEintracht Frankfurt, 22, AM(CLR),FW | Farès Chaïbi Eintracht Frankfurt, 22, AM(CLR),FW | 183 | 69 | 6(9) | 617 | 1 | - | 2 | - | 1 | 73.9 | 0.5 | - | 6.40 |
33 Jean-Mattéo BahoyaEintracht Frankfurt, 19, Forward | Jean-Mattéo Bahoya Eintracht Frankfurt, 19, Forward | 180 | 75 | 1(9) | 216 | - | 1 | 1 | - | 0.3 | 78.5 | 0.3 | - | 6.39 |
34 Oscar HøjlundEintracht Frankfurt, 20, Midfielder | Oscar Højlund Eintracht Frankfurt, 20, Midfielder | 184 | 76 | 1(7) | 186 | 1 | - | - | - | 0.4 | 85.9 | 0.1 | - | 6.38 |
35 Armin GigovicHolstein Kiel, 22, M(C) | Armin Gigovic Holstein Kiel, 22, M(C) | 187 | 78 | 11(7) | 950 | 3 | - | 4 | - | 0.7 | 77.3 | 0.4 | - | 6.37 |
36 Can UzunEintracht Frankfurt, 19, AM(C),FW | Can Uzun Eintracht Frankfurt, 19, AM(C),FW | 186 | 67 | 1(10) | 250 | 2 | 1 | - | - | 0.8 | 80.8 | 0.3 | - | 6.37 |
37 Magnus KnudsenHolstein Kiel, 23, M(C) | Magnus Knudsen Holstein Kiel, 23, M(C) | 186 | 75 | 15(2) | 1151 | - | 1 | 6 | - | 0.3 | 85.2 | 0.4 | - | 6.33 |
38 Carl JohanssonHolstein Kiel, 30, D(C) | Carl Johansson Holstein Kiel, 30, D(C) | 189 | 87 | 4(1) | 365 | - | - | - | - | 0.2 | 87.3 | 3.6 | - | 6.32 |
39 Marko IvezicHolstein Kiel, 23, D(C),DMC | Marko Ivezic Holstein Kiel, 23, D(C),DMC | 191 | 81 | 12 | 1080 | - | - | 2 | - | 0.4 | 86.8 | 1.5 | - | 6.31 |
40 Timo BeckerHolstein Kiel, 27, D(CR),M(R) | Timo Becker Holstein Kiel, 27, D(CR),M(R) | 190 | 86 | 15 | 1306 | - | - | 1 | - | 0.7 | 76.1 | 1.3 | - | 6.28 |
41 Lewis HoltbyHolstein Kiel, 34, M(CLR) | Lewis Holtby Holstein Kiel, 34, M(CLR) | 175 | 76 | 9(5) | 773 | - | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 80.8 | 0.4 | - | 6.27 |
42 John TolkinHolstein Kiel, 22, D(L),M(L) | John Tolkin Holstein Kiel, 22, D(L),M(L) | 170 | 61 | 0(1) | 11 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 6.26 |
43 Marco KomendaHolstein Kiel, 28, D(CL) | Marco Komenda Holstein Kiel, 28, D(CL) | 182 | 78 | 7(2) | 527 | - | - | 1 | - | 0.2 | 76.6 | 0.8 | - | 6.24 |
44 Aurèle AmendaEintracht Frankfurt, 21, D(C) | Aurèle Amenda Eintracht Frankfurt, 21, D(C) | 194 | 90 | 1(3) | 69 | - | - | 1 | - | - | 87 | 1 | - | 6.24 |
45 Igor MatanovicEintracht Frankfurt, 21, FW | Igor Matanovic Eintracht Frankfurt, 21, FW | 194 | 90 | 2(12) | 286 | 1 | - | - | - | 0.9 | 74.6 | 0.8 | - | 6.22 |
46 Dominik JavorcekHolstein Kiel, 22, Defender | Dominik Javorcek Holstein Kiel, 22, Defender | 183 | 75 | 2(6) | 191 | - | 2 | 1 | - | 0.1 | 69.7 | 0.3 | - | 6.19 |
47 Fiete ArpHolstein Kiel, 25, AM(L),FW | Fiete Arp Holstein Kiel, 25, AM(L),FW | 186 | 83 | 2(12) | 423 | 2 | - | 3 | 1 | 0.8 | 64.2 | 0.1 | - | 6.15 |
48 Timon WeinerHolstein Kiel, 26, GK | Timon Weiner Holstein Kiel, 26, GK | 189 | 85 | 19 | 1710 | - | - | 4 | - | - | 64.1 | 0.3 | - | 6.13 |
49 Marvin SchulzHolstein Kiel, 30, D(C),DMC | Marvin Schulz Holstein Kiel, 30, D(C),DMC | 186 | 85 | 3(5) | 258 | - | - | 2 | - | 0.4 | 81.9 | - | - | 6.03 |
Omar M. TSA +175
E. Frankfurt Wins
Btts