3. Liga Add to favourites
Odds
Saturday, May 18 2024
3. Liga Tables
Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Form |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1Ulm | 38 | 23 | 8 | 7 | 65 | 38 | +27 | 77 | wwwwww |
2Preussen Muenster | 38 | 19 | 10 | 9 | 68 | 49 | +19 | 67 | lwwwlw |
3Jahn Regensburg | 38 | 17 | 12 | 9 | 51 | 42 | +9 | 63 | dldldl |
4Dynamo Dresden | 38 | 19 | 5 | 14 | 58 | 40 | +18 | 62 | dldlww |
5Saarbruecken | 38 | 15 | 15 | 8 | 60 | 43 | +17 | 60 | ddllww |
6Erzgebirge Aue | 38 | 16 | 12 | 10 | 51 | 47 | +4 | 60 | lwdwdw |
7RW Essen | 38 | 17 | 8 | 13 | 60 | 53 | +7 | 59 | wdwlld |
8Sandhausen | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 57 | +1 | 56 | lllwld |
9Unterhaching | 38 | 16 | 7 | 15 | 50 | 49 | +1 | 55 | wlwwll |
10Ingolstadt | 38 | 14 | 12 | 12 | 65 | 51 | +14 | 54 | dwldwd |
11Borussia Dortmund II | 38 | 14 | 12 | 12 | 58 | 53 | +5 | 54 | dwdwld |
12SC Verl | 38 | 14 | 11 | 13 | 59 | 56 | +3 | 53 | wldwwl |
13Viktoria Koln 1904 | 38 | 13 | 10 | 15 | 59 | 65 | -6 | 49 | wwlldl |
14Arminia Bielefeld | 38 | 11 | 13 | 14 | 48 | 47 | +1 | 46 | dwdldw |
151860 Munich | 38 | 13 | 7 | 18 | 40 | 42 | -2 | 46 | ddllwl |
16Waldhof Mannheim | 38 | 11 | 10 | 17 | 51 | 60 | -9 | 43 | dlddwl |
17Hallescher FC | 38 | 11 | 7 | 20 | 50 | 68 | -18 | 40 | lwwldd |
18MSV Duisburg | 38 | 8 | 10 | 20 | 41 | 65 | -24 | 34 | dlwldl |
19Luebeck | 38 | 6 | 14 | 18 | 37 | 77 | -40 | 32 | lldwld |
20Freiburg II | 38 | 8 | 6 | 24 | 37 | 64 | -27 | 30 | dllwlw |
3. Liga Top Players
R | Player | Team | Player Goals/Team Goals | Contribution |
---|---|---|---|---|
1 | M. Batmaz | P. Muenster | 26% | |
2 | J. Mause | Ingolstadt | 28% | |
3 | J. Grodowski | P. Muenster | 25% | |
4 | D. Baumann | H. FC | 30% | |
5 | L. Lokotsch | S. Verl | 24% | |
6 | P. Hobsch | Unterhaching | 26% | |
7 | M. Bär | E. Aue | 25% | |
8 | O. Pohlmann | B. D. II | 22% | |
9 | S. Kutschke | D. Dresden | 22% | |
10 | L. Marseiler | V. K. 1904 | 22% |